ネオディ甲子園高潮の物件概要
物件名 | ネオディ甲子園高潮 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 兵庫県西宮市甲子園高潮町 | ||
交通 | 阪神電鉄本線 「甲子園駅」 徒歩6分 | ||
階層 | 6階 | 築年月 | 1997/04 |
専有面積 | 60.83㎡他 | 主な間取り | 3LDK |
総戸数 | 30戸 | 構造 | RC |
ネオディ甲子園高潮の売却価格 (㎡単価)
ネオディ甲子園高潮の参考写真
ネオディ甲子園高潮の周辺地図
ネオディ甲子園高潮の近隣マンション
写真 | マンション名 | 住所 |
---|---|---|
セントラル夙川東 | 兵庫県西宮市越水町 | |
東急ドエルアルス西宮山手 | 兵庫県西宮市一ケ谷町 | |
ボーンハウス | 兵庫県西宮市瓦林町 | |
プラネスーペリア甲子園口 | 兵庫県西宮市甲子園口3丁目 | |
ディアパーク甲子園口 | 兵庫県西宮市松並町 | |
メゾンドアヴニール | 兵庫県西宮市広田町 | |
夙川グランドハイツ | 兵庫県西宮市川東町 | |
![]() |
西宮マリナパークシティ | 兵庫県西宮市西宮浜4丁目 |
西宮門戸アーバンライフパークヴィレ | 兵庫県西宮市野間町 | |
ロイヤルグラン夙川 | 兵庫県西宮市神垣町 |