ドルチェヴィータ西宮ミッドプレイスの物件概要
物件名 | ドルチェヴィータ西宮ミッドプレイス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 兵庫県西宮市津門仁辺町 | ||
交通 | 東海道本線 「西宮駅」 徒歩8分 | ||
階層 | 6階 | 築年月 | 2012/05 |
専有面積 | 75.45㎡他 | 主な間取り | 2SLDK |
総戸数 | 28戸 | 構造 | RC |
ドルチェヴィータ西宮ミッドプレイスの売却価格 (㎡単価)
ドルチェヴィータ西宮ミッドプレイスの参考写真
ドルチェヴィータ西宮ミッドプレイスの周辺地図
ドルチェヴィータ西宮ミッドプレイスの近隣マンション
写真 | マンション名 | 住所 |
---|---|---|
日商岩井香櫨園マンション | 兵庫県西宮市泉町 | |
ライオンズ甲陽園グラングレイド | 兵庫県西宮市甲陽園若江町 | |
ロイヤル西宮門戸 | 兵庫県西宮市門戸東町 | |
ロジュマン上甲子園ノースコート | 兵庫県西宮市上甲子園5丁目 | |
ダイドーメゾン甲子園 | 兵庫県西宮市甲子園七番町 | |
ザパークハウス甲子園口 | 兵庫県西宮市甲子園口2丁目 | |
ベル香枦園 | 兵庫県西宮市弓場町 | |
ダイアパレス甲子園 | 兵庫県西宮市甲子園洲鳥町 | |
ネオディ西宮 | 兵庫県西宮市中屋町 | |
![]() |
西宮能登レックスマンション | 兵庫県西宮市能登町 |