さざなみプラザの物件概要
物件名 | さざなみプラザ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市北区長柄東2丁目 | ||
交通 | 大阪市谷町線 「天神橋筋六丁目駅」 徒歩10分 | ||
階層 | 14階 | 築年月 | 1982/11 |
専有面積 | 83.34㎡他 | 主な間取り | 3LDK |
総戸数 | 88戸 | 構造 | SRC |
さざなみプラザの売却価格 (㎡単価)
さざなみプラザの参考写真
さざなみプラザの周辺地図
さざなみプラザの近隣マンション
写真 | マンション名 | 住所 |
---|---|---|
![]() |
朝日プラザ中津 | 大阪府大阪市北区中津3丁目 |
ペルル南森町 | 大阪府大阪市北区東天満2丁目 | |
エスリード梅田新道 | 大阪府大阪市北区西天満4丁目 | |
朝日プラザ扇町 | 大阪府大阪市北区同心1丁目 | |
![]() |
レジュールアッシュ梅田レジデンス | 大阪府大阪市北区中崎2丁目 |
ルグランデ梅田東 | 大阪府大阪市北区中崎西1丁目 | |
朝日プラザ同心町 | 大阪府大阪市北区同心2丁目 | |
ザ梅田タワー | 大阪府大阪市北区鶴野町 | |
グランコート北梅田 | 大阪府大阪市北区大淀中2丁目 | |
![]() |
プロパレス梅田東サンクチュエール | 大阪府大阪市北区浮田2丁目 |