アクアパークシティの物件概要
物件名 | アクアパークシティ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府岸和田市港緑町 | ||
交通 | 南海電鉄南海本線 「岸和田駅」 徒歩13分 | ||
階層 | 14階 | 築年月 | 1999/10 |
専有面積 | 73.53㎡他 | 主な間取り | 3LDK |
総戸数 | 81戸 | 構造 | SRC |
- 都市ガス
- 上水道
- 下水道
- ガスキッチン
- システムキッチン
- トイレ専用
- バス・トイレ別
- シャワー
- 洗浄機能付き便座
- 洗面所
- 洗面台
- シャンプードレッサー
- 室内洗濯機置場
- 給湯
- 収納スペース
- モニター付きオートロック
- 管理人
- ペット可
- エレベータ
アクアパークシティの売却価格 (㎡単価)
アクアパークシティの参考写真
アクアパークシティの周辺地図
アクアパークシティの近隣マンション
写真 | マンション名 | 住所 |
---|---|---|
南海シティコート岸和田 | 大阪府岸和田市野田町1丁目 | |
ハイネスクラウズ岸城町ザレジデンス | 大阪府岸和田市岸城町 | |
プリグレイス岸和田 | 大阪府岸和田市作才町 | |
![]() |
ファミール岸和田ステージ | 大阪府岸和田市加守町4丁目 |
岸和田市桜ヶ丘マンション | 大阪府岸和田市下松町 | |
マスターズマンション東岸和田駅前 | 大阪府岸和田市土生町4丁目 | |
サンライズマンション岸和田上野町 | 大阪府岸和田市上野町西 | |
クオーレ岸和田 | 大阪府岸和田市土生町2丁目 | |
岸和田ハイツ | 大阪府岸和田市並松町 | |
![]() |
岸和田コーポラス | 大阪府岸和田市下野町2丁目 |